| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/01/2024 19:00 Grupo B Segunda Masculino |
PADELIUM Los Minguitos |
6-3 | 6-3 |
CLUB SIERRA MORENA |
|
Grupo B Segunda Masculino |
LA CARLOTA CAVS ENERGY PDL |
6-4 | 6-3 |
PADELIUM Los Minguitos |
|
Grupo B Segunda Masculino |
PADELIUM Los Minguitos |
6-4 | 6-3 |
You Pádel |
|
Grupo B Segunda Masculino |
You Pádel |
7-5 | 6-2 |
PADELIUM Los Minguitos |