Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2024

Pádel competition . 68 participants
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Antonio García Caballero Club Figueroa A 3 4 35 35 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Juan Pedro Ruiz Plata Club Figueroa A 5 9 67 73 0 0 -6 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 6 1 0 5
Jose Antonio Fernandez Gallardo Escudería Alba Kinder Prix 10 5 77 61 0 0 16 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 7 4 0 3
Alfonso García Bascón Escudería Alba Kinder Prix 7 5 58 45 0 0 13 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 4 0 1
José Bautista Rivas Club Figueroa A 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Juan De Dios Ruiz Guerrero Club Figueroa A 3 6 38 51 0 0 -13 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Manuel Jesús Ramos Román Escudería Alba Kinder Prix 7 9 71 74 0 0 -3 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 7 4 0 3
David Romero Moreno Escudería Alba Kinder Prix 3 8 42 57 0 0 -15 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 4 0 1
Antonio Mansilla García Club Figueroa A 3 12 58 90 0 0 -32 7 1 6 0 4 3 1 0 3 3 0 0 0 7 1 0 6
Manuel Camacho De La Orden Club Figueroa A 7 11 77 91 0 0 -14 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 1 0 6
Mariano Gallardo Dominguez Escudería Alba Kinder Prix 8 5 77 63 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
David Sánchez Morales Escudería Alba Kinder Prix 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Fernandez Gomez Khalifa Veteranos 7 4 60 48 0 0 12 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Francisco Rodriguez Perez Khalifa Veteranos 9 8 92 84 0 0 8 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 7 5 0 2
Rafael Calderon Caballero CLUB SIERRA MORENA-A 9 5 73 54 0 0 19 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Rafael Luque Ruiz CLUB SIERRA MORENA-A 8 1 53 23 0 0 30 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Fernando Mariscal Ramirez Khalifa Veteranos 12 2 84 44 0 0 40 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Jose Caralt Khalifa Veteranos 6 3 49 33 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Rafael Palomares Cañete CLUB SIERRA MORENA-A 10 5 70 49 0 0 21 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 7 5 0 2
Rafael Navas García CLUB SIERRA MORENA-A 6 6 55 58 0 0 -3 6 3 3 0 2 4 0 3 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Fernando Medina Khalifa Veteranos 4 3 41 39 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Vazquez Perez Khalifa Veteranos 10 2 72 37 0 0 35 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Rafael Romero Villar CLUB SIERRA MORENA-A 10 0 63 35 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Agustin Hernández Martínez CLUB SIERRA MORENA-A 8 4 65 57 0 0 8 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Antonio Jesús Romero Conde Escudería Alba Kinder Prix 3 11 49 73 0 0 -24 6 1 5 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 6 3 0 3
Alfonso Checa Cabrera Khalifa Veteranos 6 1 41 19 0 0 22 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo González Escudería Alba Kinder Prix 4 3 43 35 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2
José Leal Bermejo Club Figueroa A 1 10 28 63 0 0 -35 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Antonio Galvez Pedraza Club Figueroa A 2 12 46 81 0 0 -35 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 1 0 5
Rafael Lluch Redondo CLUB SIERRA MORENA-A 12 5 87 62 0 0 25 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Jesús Romo Paredes CLUB SIERRA MORENA-A 6 2 44 36 0 0 8 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Rafael Martín Carreño Escudería Alba Kinder Prix 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Hilario Obrero CLUB SIERRA MORENA-A 4 2 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Angel Cortade Ariza Club Figueroa A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo De Los Rios Khalifa Veteranos 6 1 41 26 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ildefonso Muñoz Jimenez Club Figueroa A 2 3 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Algar Díaz Khalifa Veteranos 4 1 30 18 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Lolo Herrera Khalifa Veteranos 4 1 29 23 0 0 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Pineda Reyes Khalifa Veteranos 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Garcia Courtoy Khalifa Veteranos 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio López Heredia Club Figueroa A 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Sánchez Gómez Club Figueroa A 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Fernández Fernández CLUB SIERRA MORENA-A 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Carlos Orellana Khalifa Veteranos 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Enrique Luque Gisbert Arruzafa Permodent El Tema 11 2 71 40 0 0 31 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 3 0 3
Hector Soto Muñoz De La Espada Arruzafa Permodent El Tema 12 7 88 75 0 0 13 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 8 5 0 3
Juan Soriano Román SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 8 8 76 68 0 0 8 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Rodriguez Francisco Perales SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrés Santos Arruzafa Permodent El Tema 10 4 75 57 0 0 18 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Antonio Pericet Blanco Arruzafa Permodent El Tema 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abdesselam Ibnziaten Hammadi SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 9 9 89 93 0 0 -4 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 8 5 0 3
Francisco Javier Ramírez Caracuel SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 3 9 47 69 0 0 -22 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 0 2
Antonio Porras Hornerto Arruzafa Permodent El Tema 9 10 80 89 0 0 -9 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 8 5 0 3
Manuel Torrejimeno Martin Arruzafa Permodent El Tema 7 3 50 40 0 0 10 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Angel Gallego Barrionuevo SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 3 5 33 37 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Manuel González Navajas SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 6 1 41 24 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Andrés Fernández Taboada AEROCLUB - A 5 14 72 105 0 0 -33 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 8 1 0 7
Javier Gallego Reyes AEROCLUB - A 8 9 69 86 0 0 -17 7 3 4 0 3 4 2 1 1 3 0 0 0 7 1 0 6
Fco Javier Aragones Echevarría Comercial Vela. Pádel La Carlota 7 6 64 58 0 0 6 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 3 0 3
Jose Antonio Velasco Muñoz Comercial Vela. Pádel La Carlota 6 4 51 39 0 0 12 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Jesús Ramos Pemán AEROCLUB - A 2 3 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Cremades AEROCLUB - A 2 5 28 38 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jose Luis Laguna Rosa Comercial Vela. Pádel La Carlota 5 8 66 66 0 0 0 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 3 0 3
Manuel Moral Espejo Comercial Vela. Pádel La Carlota 2 6 34 45 0 0 -11 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Alberto Secades Gallardo AEROCLUB - A 0 6 19 36 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
José Antonio Rochel González AEROCLUB - A 1 6 23 41 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Antonio Alejandre Gutierrez Comercial Vela. Pádel La Carlota 6 9 60 70 0 0 -10 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 7 3 0 4
David Garcia Mata Comercial Vela. Pádel La Carlota 7 9 74 75 0 0 -1 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 7 3 0 4
Javi Roa AEROCLUB - A 9 8 79 82 0 0 -3 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 7 1 0 6
Marcos Calvo Casal SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 4 6 41 56 0 0 -15 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Santiago López Aranda AEROCLUB - A 4 3 32 33 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Cristóbal R. Bajo Aguilar AEROCLUB - A 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Reyes Expósito Ramos SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 4 6 32 48 0 0 -16 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Adolfo Hernández Franco SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ramon Luque Fernandez Arruzafa Permodent El Tema 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Pablo Mariscal Arruzafa Permodent El Tema 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Javier Alcazar Rodriguez Comercial Vela. Pádel La Carlota 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eduardo Ávila Ramírez Arruzafa Permodent El Tema 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Damaso Ceballos Garcia Comercial Vela. Pádel La Carlota 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jesus Rodriguez Lopez Comercial Vela. Pádel La Carlota 9 2 62 34 0 0 28 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 2 0 3
Adolfo Lorite Martin Comercial Vela. Pádel La Carlota 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Ignacio Gómez Brioso AEROCLUB - A 8 4 60 48 0 0 12 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 1 0 4
Luís Antonio González Cruz Arruzafa Permodent El Tema 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Salmoral SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 4 2 31 28 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Muñoz Arruzafa Permodent El Tema 7 3 51 36 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Antoniohernandez SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 5 3 43 30 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose Maria Rodriguez Lopez Comercial Vela. Pádel La Carlota 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Lopez AEROCLUB - A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
José Merina Cárdenas AEROCLUB - A 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ramon Luque Fernandez SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 2 5 24 34 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Carlos Muñoz Arruzafa Permodent El Tema 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Moreno Estudillo Arruzafa Permodent El Tema 5 3 34 27 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Nieto Villafranca AEROCLUB - A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Elias Zamora SMO AMBIGÚ AXERQUÍA 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Alcaide Casas Comercial Vela. Pádel La Carlota 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Alcala Jimenez Khalifa Veteranos 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Román Rubio Escribano Club Figueroa A 2 1 14 13 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Hernández Fernandez Arruzafa Permodent El Tema 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Manuel Luque Pinilla AEROCLUB - A 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sponsors
Unieléctrica
Sadeco
Helen Doro English
Aquasimply