Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2024

Pádel competition . 68 participants
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Alejandro Jimenez Vera Club Figueroa 6 2 41 27 0 0 14 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Gonzalez Garcia Club Figueroa 10 5 71 58 0 0 13 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Gonzalo Hierro Gordejuela CLUB SIERRA MORENA 13 4 94 54 0 0 40 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 7 7 0 0
Nerea Ucles Aceituno CLUB SIERRA MORENA 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Jimenez Vera Club Figueroa 6 2 43 27 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Maria Ruiz Gomez Club Figueroa 8 4 58 33 0 0 25 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 6 4 0 2
Pablo Calvo Crespo CLUB SIERRA MORENA 8 1 55 23 0 0 32 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Andres Santos Morcillo CLUB SIERRA MORENA 9 2 68 32 0 0 36 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Javier Cobos Club Figueroa 8 3 57 39 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Jesús Muñoz Lozano Club Figueroa 2 3 21 31 0 0 -10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Adrian Gonzalez Lunar CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iker Gallardo CLUB SIERRA MORENA 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Gonzalo Pardo Gomez Calasancio Centro Deportivo 4 8 39 48 0 0 -9 6 2 4 0 1 5 1 1 0 4 0 0 0 5 2 0 3
Jorge Santos Fernandez Calasancio Centro Deportivo 3 4 28 30 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Perfecto Hidalgo Arrebola Salesianos Menores 2 4 12 30 0 0 -18 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Antonio Suárez Varo Salesianos Menores 0 6 3 36 0 0 -33 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Ruben Saez Guadix Calasancio Centro Deportivo 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego Serrano Lozano Calasancio Centro Deportivo 4 6 31 40 0 0 -9 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 5 2 0 3
Jorge Sanchez Gómez Salesianos Menores 0 10 16 60 0 0 -44 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Javier Dominguez Tirado Salesianos Menores 0 8 13 48 0 0 -35 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Cayetana Garcia Sanchez Salesianos Menores 0 8 12 48 0 0 -36 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Elvis Arroyo Vidal Salesianos Menores 1 8 19 51 0 0 -32 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Rafa Tavira Calasancio Centro Deportivo 4 6 36 42 0 0 -6 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 5 2 0 3
Pablo Santana Cordoba Calasancio Centro Deportivo 2 6 25 42 0 0 -17 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 1 0 3
Daniel Vazquez Martinez Calasancio Centro Deportivo 2 8 31 54 0 0 -23 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4
Jorge Orpez Rios Calasancio Centro Deportivo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Pascual Calderón Club Figueroa 4 2 31 21 0 0 10 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Rafael Moreno Velasco Calasancio Centro Deportivo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Cerezo Begue CLUB SIERRA MORENA 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ivan Carmona Leal CLUB SIERRA MORENA 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mario Rodríguez Rodriguez Calasancio Centro Deportivo 3 6 39 48 0 0 -9 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Ignacio Saban Bejar CLUB SIERRA MORENA 9 3 70 45 0 0 25 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Alvaro Roa Bejar CLUB SIERRA MORENA 10 2 66 34 0 0 32 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Gabriel Rayo Sanchez Salesianos Menores 3 7 37 54 0 0 -17 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
German Rayo Sanchez Salesianos Menores 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Miguel Angel Villalobos Club Figueroa 4 1 27 13 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Jiménez Club Figueroa 2 4 21 25 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Mariano Chacón Dominguez Calasancio Centro Deportivo 4 0 25 7 0 0 18 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Martínez Ropero CLUB SIERRA MORENA 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Calvo CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo De Manuel Vazquez Club Figueroa 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrián Mora Club Figueroa 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jacobo Narbona CLUB SIERRA MORENA 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Galindo CLUB SIERRA MORENA 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Adrián González Lunar CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sponsors
Unieléctrica
Sadeco
Helen Doro English
Aquasimply