- HORARIO DE JUEGO COMO LOCAL: Los partidos tendrán una duración de 90 minutos. Viernes, Sábado y Domingos (la organización dará visto bueno al ho...
- Horario de juego como local: Los partidos tendrán una duración de 90 minutos. Viernes, Sábado y Domingos (la organización dará visto bueno al ...
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 26 | 5 | 21 | 171 | 116 | 55 | |
2º | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 22 | 11 | 11 | 176 | 126 | 50 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | 14 | 5 | 158 | 136 | 22 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 | 16 | 3 | 175 | 163 | 12 | |
5º | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 19 | 2 | 207 | 182 | 25 | |
6º | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 190 | 182 | 8 | |
7º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 16 | 19 | -3 | 155 | 177 | -22 | |
8º | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | -17 | 143 | 218 | -75 | |
9º | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 27 | -22 | 109 | 184 | -75 | |
10º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga UniEléctrica de Clubes de Pádel vuelve este fin de semana después de un parón de dos semanas por las vacaciones de Navidad.
January 9, 2025,
Comienzan a perfilarse los favoritos tras los partidos de este fin de semana
December 15, 2024,
El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada de la Liga UniEléctrica de Clubes de Pádel de Córdoba
November 26, 2024,
Desde la organización de la Liga Unieléctrica de Clubes de Pádel de Córdoba, informamos a todos los equipos inscritos en la categoría 4ª masculina de que deberán revisar de nuevo el calendario.
November 9, 2024,