| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 63 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 9 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Consolación: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 77-65
17/03/2024 18:00
|
||||||||
|
2-6 | 3-6
07/04/2024 11:00
|
||||||||