| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 14 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 111 |
| Juegos perdidos | 88 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo B | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 3-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-1 |
||||||||
|
77-63 | 4-6 | 6-4 |
||||||||
|
6-2 | 6-0 |
||||||||
|
6-0 | 6-3 |
||||||||
|
6-3 | 6-3 |
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 6-4 | 7-5
17/03/2024 11:00
|
||||||||
|
6-0 | 6-4
23/03/2024 10:30
|
||||||||
| Fase Final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 6-1 | 2-6
06/04/2024 10:30
|
||||||||
|
6-1 | 6-3
13/04/2024 18:30
|
||||||||