Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26

Competición de Pádel . 67 participantes
Inicio Inscripción Fotos Noticias Archivos
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Rafael Vilches Hornero padelium Los pura grasa de 11 2 74 49 0 0 25 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 6 0 0
Carlos Gómez padelium Los pura grasa de 12 3 89 57 0 0 32 7 6 1 0 2 5 1 5 1 0 0 0 0 7 7 0 0
Rafael García Luna Fernán Núñez club de pádel 9 6 77 72 0 0 5 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 7 4 0 3
Jorge Fuerte Garcia Fernán Núñez club de pádel 9 3 69 57 0 0 12 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Tomas García De Torres Sansueña pádel club 6 7 67 69 0 0 -2 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 0 0 6
Rubén Cabrera Tapias Sansueña pádel club 0 10 35 63 0 0 -28 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Alex Roldán CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 8 9 83 80 0 0 3 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 7 3 0 4
Kike Montoro CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 8 9 83 80 0 0 3 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 7 3 0 4
Agustin Rodes TORRECILLA-TRONCHAPALAS 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Enrique Ostos TORRECILLA-TRONCHAPALAS 2 4 22 34 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Ainhoa Garcia Yepes Club Figueroa Mixto 10 1 64 39 0 0 25 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Javier Márquez Miranda Club Figueroa Mixto 8 0 48 20 0 0 28 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Jose Angel Ariza Jimenez Fernán Núñez club de pádel 2 6 33 36 0 0 -3 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Jose Maria Martinez TORRECILLA-TRONCHAPALAS 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Vélez Proietti padelium Los pura grasa de 14 4 104 63 0 0 41 8 7 1 0 3 5 2 5 1 0 0 0 0 8 8 0 0
Jesús Melgar Sansueña pádel club 8 8 72 79 0 0 -7 7 4 3 0 5 2 3 1 2 1 0 0 0 7 0 0 7
Agustin Hernández Martínez ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Juan Gonzalez Navarro ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 4 5 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Rafael Alba TORRECILLA-TRONCHAPALAS 5 5 48 51 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 4
Israel Bonilla De La Peña TORRECILLA-TRONCHAPALAS 3 4 29 33 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Hugo Lluch Lopez You play 4 5 43 46 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Álvaro Roa Bejar You play 10 2 69 48 0 0 21 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Gonzalo De Pablo Mariscal ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 3 6 41 49 0 0 -8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Rafael Palomares Cañete ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 4 6 49 54 0 0 -5 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Laura Garcia Yepes Club Figueroa Mixto 4 7 53 59 0 0 -6 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Josemi Garcia Ruiz Club Figueroa Mixto 10 4 80 68 0 0 12 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Rafael Lluch Redondo ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 8 8 81 75 0 0 6 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 8 3 0 5
Rafael Navas García ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 2 8 38 55 0 0 -17 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 2 0 3
Manuel J Ruiz Sanchez Fernán Núñez club de pádel 7 4 66 54 0 0 12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Adrián Mariscal Fernán Núñez club de pádel 5 4 37 41 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Álvaro Jesús Mengual Garcia Fernán Núñez club de pádel 7 5 68 57 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Bernardo Flores Sansueña pádel club 4 10 52 77 0 0 -25 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 0 0 6
Miguel Orzaez Sansueña pádel club 4 6 43 52 0 0 -9 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Andres Dorado Muñoz You play 2 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Héctor Soto ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 2 8 40 54 0 0 -14 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 1 0 4
Alejandro Arevalo Marin padelium Los pura grasa de 10 2 72 44 0 0 28 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
David Quesada ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 3 4 33 37 0 0 -4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Pulgarin padelium Los pura grasa de 4 1 27 20 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Borja Valverde Nebreda Club Figueroa Mixto 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Toro Tienda You play 4 1 32 23 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan De Dios Liñán López CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 7 4 54 50 0 0 4 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 5 2 0 3
Javi Diaz CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 8 6 66 65 0 0 1 6 3 3 0 5 1 3 0 2 1 0 0 0 6 2 0 4
Daniel Dugo Reyes TORRECILLA-TRONCHAPALAS 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andres Navajas Castro You play 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Nicolás Cruz Campos ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 7 7 57 63 0 0 -6 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 3 0 3
Alejandro Utrera Del Moral padelium Los pura grasa de 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ivan Saez Guadix padelium Los pura grasa de 3 4 32 37 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Juan Carlos Luna Diaz Fernán Núñez club de pádel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hermi Acosta Sansueña pádel club 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Villamandos Sansueña pádel club 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Pérez Espejo Fernán Núñez club de pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isidro Garcia Cachinero Sansueña pádel club 0 8 20 49 0 0 -29 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Nerea Guerrero González TORRECILLA-TRONCHAPALAS 0 4 21 27 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jose Cabezuelo TORRECILLA-TRONCHAPALAS 2 3 26 22 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Martínez CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Guille López CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Aitana Garcia Roman Club Figueroa Mixto 3 3 35 34 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Francisco Arroyo Berral Fernán Núñez club de pádel 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Granados Ruiz Club Figueroa Mixto 2 6 42 46 0 0 -4 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Alberto Martin Hernandez Fernán Núñez club de pádel 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alonso Lucena Moreno Fernán Núñez club de pádel 4 2 32 31 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Ruben Ambrosio Bravo TORRECILLA-TRONCHAPALAS 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Utrera Del Moral padelium Los pura grasa de 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Guerrero González TORRECILLA-TRONCHAPALAS 2 3 22 30 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jesús Moya Ruiz padelium Los pura grasa de 3 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Jesus Porcel Cabello padelium Los pura grasa de 1 4 26 29 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Porras Sansueña pádel club 0 10 26 61 0 0 -35 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Antonio Estrada Garcia You play 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Roldán Llanos Club Figueroa Mixto 3 4 31 27 0 0 4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 1
David Urmeneta Pozo CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Arevalo Hoyo CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 6 3 48 39 0 0 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Alberto Martin Hernandez Fernán Núñez club de pádel 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Senciales Márquez Club Figueroa Mixto 4 3 33 28 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Alvarez Cabrera CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Óscar Carrasco CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 2 1 19 17 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andres Hidalgo Ariza Fernán Núñez club de pádel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Samir W CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Jara Rosal Fernán Núñez club de pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Galan Fernán Núñez club de pádel 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Ceballos Sansueña pádel club 2 7 32 48 0 0 -16 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
José María Cuesta Sansueña pádel club 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Angel Molina Sansueña pádel club 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Mesa Navas padelium Los pura grasa de 10 1 63 33 0 0 30 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Antonio Soriano Baena padelium Los pura grasa de 2 1 13 14 0 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Cañas Morales ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 1 6 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Javier Rodríguez Redondo CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Javier Ramírez Caracuel ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pedro Aguilera CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José Pineda CERVANTES ARENA 3 PÁDEL 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Agustín Leiva Sanchez padelium Los pura grasa de 4 1 30 18 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Miguel Sánchez Mañas Club Figueroa Mixto 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Calderon Perez Club Figueroa Mixto 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Salces Luque Club Figueroa Mixto 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ramón Lluch Redondo You play 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
José Antonio Rochel Romero You play 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Jesús Berral Berral You play 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Becerra Miranda Fernán Núñez club de pádel 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
José Luis Gisbert Vacas padelium Los pura grasa de 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marcos Lluch López You play 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Dorado Muñoz You play 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan José Guillen Montaño Fernán Núñez club de pádel 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Luque Berraquero Fernán Núñez club de pádel 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Manuel Sanchez Serrano TORRECILLA-TRONCHAPALAS 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Peralvo Gómez ARRUZAFA SÚPER PAQUETES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
UniElectrica
SINVELLO