| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/01/2026 11:00 LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
ARRUZAFA SÚPER PAQUETES |
2-6 | 4-6 |
Club Figueroa Mixto |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
Club Figueroa Mixto |
6-3 | 6-4 |
Fernán Núñez club de pádel |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
Club Figueroa Mixto |
6-3 | 3-6 | 6-3 |
CERVANTES ARENA 3 PÁDEL |

