Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26

Competición de Pádel . 67 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Daniel Aguilar Fuerte Padelium pizzon pizza 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Lázaro Padelium pizzon pizza 7 4 58 45 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
José María Soto Álvarez Calasancio Centro Deportivo Tercera 9 4 64 55 0 0 9 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Javier Salido Muñoz Calasancio Centro Deportivo Tercera 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javi Moreno cervantes ARENA 3 PÁDEL 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Alvarez Cabrera cervantes ARENA 3 PÁDEL 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Angel Villatoro Guerrero EXCA - Escuderia Alba 2 7 35 50 0 0 -15 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 2 0 2
Carlos Fernández Velasco EXCA - Escuderia Alba 0 8 20 48 0 0 -28 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
José Carlos Ortiz De Galisteo Lleras YOU PLAY PADEL 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Hugo Estrada Lucas YOU PLAY PADEL 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Enrique Fuentes Guerra Cosidó SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 10 2 70 35 0 0 35 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Alvaro Torrescusa SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 3 4 31 34 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Iban Millan Perez Torrecilla Tronchapalas 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Torrico Alcaide Torrecilla Tronchapalas 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Urmeneta Pozo LA CATEDRAL LOS PELOTOS 6 6 53 53 0 0 0 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 5 0 0 5
Javier Huertas Espinosa LA CATEDRAL LOS PELOTOS 6 4 52 44 0 0 8 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 4
Hugo Gutiérrez Bolaños PADELIUM Bandegloberos 1 10 38 66 0 0 -28 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 1 0 4
Francisco Manuel Sánchez Baena PADELIUM Bandegloberos 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Alejandro Ponce Benitez YOU PLAY PADEL 4 5 45 43 0 0 2 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Juan Carlos Toledano Herrador Calasancio Centro Deportivo Tercera 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Bellido Agüera SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 10 0 62 36 0 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Óscar Carrasco cervantes ARENA 3 PÁDEL 11 7 95 66 0 0 29 7 5 2 0 4 3 4 1 0 2 0 0 0 7 5 0 2
Antonio Castillero cervantes ARENA 3 PÁDEL 11 7 95 66 0 0 29 7 5 2 0 4 3 4 1 0 2 0 0 0 7 5 0 2
Gonzalo Alvarez Valera PADELIUM Bandegloberos 5 5 50 49 0 0 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 4
Antonio Cobos Torrecilla Tronchapalas 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Navarro Jimenez Torrecilla Tronchapalas 8 7 71 74 0 0 -3 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 6 3 0 3
Álvaro Jesús Mengual Garcia Fernan Nuñez club de pádel 4 0 26 17 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Marcos Alvarez Ruiz Fernan Nuñez club de pádel 6 1 45 34 0 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Javier Delgado Moreno Calasancio Centro Deportivo Tercera 8 5 60 57 0 0 3 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Carlos Dorado Aguilera Calasancio Centro Deportivo Tercera 8 5 62 59 0 0 3 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Marga Vázquez Corpas LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 6 18 37 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Álvaro Mateo Fernández PADELIUM Bandegloberos 5 9 65 74 0 0 -9 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 6 1 0 5
Rafael Martínez cervantes ARENA 3 PÁDEL 4 3 38 29 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Juan Luis Rubio Rodriguez EXCA - Escuderia Alba 4 4 39 36 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Ray González Torrecilla Tronchapalas 6 3 44 38 0 0 6 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Félix Rodríguez Jara Torrecilla Tronchapalas 8 4 57 52 0 0 5 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Manuel Fuentes-Guerra Lopez-Crespo SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 8 7 69 68 0 0 1 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 7 5 0 2
Ignacio Del Campo SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 6 4 48 43 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Jesús Moya Ruiz Padelium pizzon pizza 6 1 40 25 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Francisco Javier Dorante López Padelium pizzon pizza 8 2 56 30 0 0 26 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Hugo Lluch Lopez YOU PLAY PADEL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ángel Espinosa Jiménez Fernan Nuñez club de pádel 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Cobos Garcia PADELIUM Bandegloberos 5 10 62 78 0 0 -16 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 1 0 6
Rafael Rosa Úbeda Torrecilla Tronchapalas 8 5 60 56 0 0 4 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 6 4 0 2
Rafael Martín Carreño EXCA - Escuderia Alba 4 5 40 44 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Angel Sánchez Jiménez LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 8 34 53 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Roberto Álvarez Castillejo PADELIUM Bandegloberos 3 6 38 47 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Rafael Eulogio Ruiz. Arroyo YOU PLAY PADEL 1 6 16 39 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Jiménez YOU PLAY PADEL 1 8 25 52 0 0 -27 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 2
Sergio Caballero Gavilan Torrecilla Tronchapalas 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Jurado Urbano Fernan Nuñez club de pádel 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Fernández De Simon Marchan Padelium pizzon pizza 4 1 29 23 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Israel Izquierdo Rodriguez EXCA - Escuderia Alba 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Martin Cordobes PADELIUM Bandegloberos 3 5 36 43 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Luis Fernández Gomez Calasancio Centro Deportivo Tercera 3 5 24 42 0 0 -18 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Jesús Parra Coba Calasancio Centro Deportivo Tercera 4 4 33 42 0 0 -9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Andres Cava Ramirez SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 8 2 54 25 0 0 29 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Salvador Jara Rosal Fernan Nuñez club de pádel 4 1 32 25 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Álex Trejo Guerra YOU PLAY PADEL 5 4 46 40 0 0 6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Juan Antonio Romero Padelium pizzon pizza 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Navarro Calasancio Centro Deportivo Tercera 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Cano Mengual Calasancio Centro Deportivo Tercera 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Pascual Padelium pizzon pizza 2 3 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Angel Acosta Cobos Padelium pizzon pizza 2 1 17 11 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Ruiz Muñoz Calasancio Centro Deportivo Tercera 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José Maria Sauces Agudo cervantes ARENA 3 PÁDEL 2 6 29 44 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Nacho Arevalo Hoyo cervantes ARENA 3 PÁDEL 10 5 86 66 0 0 20 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Mariano Gallardo Domínguez EXCA - Escuderia Alba 2 1 19 17 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Óscar David Ortega Pareja EXCA - Escuderia Alba 2 3 27 30 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan Carlos Girón Jordán YOU PLAY PADEL 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Trujillo Lara EXCA - Escuderia Alba 4 7 44 57 0 0 -13 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Álvaro Bonilla Torres Torrecilla Tronchapalas 4 8 51 69 0 0 -18 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 3 0 2
Manuel Herrera Garcia SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 3 2 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Stambolsky Rodríguez SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 3 7 43 50 0 0 -7 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 4 0 0
Rody Cabañas Moreno LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco José Moreno Balboa LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos Crespo Aragonés PADELIUM Bandegloberos 2 7 38 51 0 0 -13 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Jose Manuel Martínez LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 8 38 55 0 0 -17 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4
Juan Luis Carrasco Alcaide PADELIUM Bandegloberos 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José María Millán YOU PLAY PADEL 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Julio Ibañez M. YOU PLAY PADEL 2 3 17 26 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javi Rey YOU PLAY PADEL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Cid Rodriguez Calasancio Centro Deportivo Tercera 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Fernández Morales Calasancio Centro Deportivo Tercera 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sebastián Delgado Criado cervantes ARENA 3 PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Sanchez Melendo cervantes ARENA 3 PÁDEL 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Naval cervantes ARENA 3 PÁDEL 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Ángel Baño Varona Torrecilla Tronchapalas 4 3 36 34 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Francisco García Luna Fernan Nuñez club de pádel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Alcantara Roldan Fernan Nuñez club de pádel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristóbal Jiménez LA CATEDRAL LOS PELOTOS 2 6 39 46 0 0 -7 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Alberto Fernandez Nadales LA CATEDRAL LOS PELOTOS 2 6 39 46 0 0 -7 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Pablo Romero Lopez Calasancio Centro Deportivo Tercera 3 6 39 49 0 0 -10 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Jesus González Bermejo LA CATEDRAL LOS PELOTOS 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Marquez PADELIUM Bandegloberos 3 2 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Andrés Castillo Pérez cervantes ARENA 3 PÁDEL 8 2 59 40 0 0 19 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Manuel Murillo Yepes EXCA - Escuderia Alba 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Vidal Torrecilla Tronchapalas 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Sánchez González Torrecilla Tronchapalas 3 2 27 23 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Manuel Gutierrez Merino Padelium pizzon pizza 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ignacio Ostos Torres SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 1 4 13 28 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Agustín Leiva Sánchez Padelium pizzon pizza 2 1 16 10 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ladis Padillo YOU PLAY PADEL 4 2 34 16 0 0 18 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Jóse Luis Jiménez Miranda Fernan Nuñez club de pádel 3 2 26 16 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Alfonso Alcaide Ariza Fernan Nuñez club de pádel 4 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Manuel Diaz Argote Moya Torrecilla Tronchapalas 3 4 36 36 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jesús Trilles Aguilar EXCA - Escuderia Alba 2 5 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Pedro Fortes Barrientos cervantes ARENA 3 PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Ramon Fernandez Gomez LA CATEDRAL LOS PELOTOS 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jose Carlos Gomez Uceda Padelium pizzon pizza 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Luis Gisbert Vacas Padelium pizzon pizza 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Luis Molina Ponce SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Hurtado Ayuso PADELIUM Bandegloberos 3 4 31 36 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
José Millán Casado YOU PLAY PADEL 6 1 40 14 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Manuel Oviedo YOU PLAY PADEL 2 3 21 26 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Javier Rojas Fernan Nuñez club de pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Domingo Lorente Carriet Fernan Nuñez club de pádel 3 3 30 29 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Fuilllerat cervantes ARENA 3 PÁDEL 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Mesa Navas Padelium pizzon pizza 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fº Javier Cabezas Gomez Padelium pizzon pizza 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Leon Navarro LA CATEDRAL LOS PELOTOS 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Víctor Álvarez López Torrecilla Tronchapalas 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Núñez Castro LA CATEDRAL LOS PELOTOS 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Martín LA CATEDRAL LOS PELOTOS 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Salvador López LA CATEDRAL LOS PELOTOS 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Molina Cano Calasancio Centro Deportivo Tercera 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Julio Agustín Calasancio Centro Deportivo Tercera 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Hernández López SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Herrera SM Sport Club ÓPTICA HERRERA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Becerra Miranda Fernan Nuñez club de pádel 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Seba Recio López Fernan Nuñez club de pádel 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Romero YOU PLAY PADEL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
UniElectrica
SINVELLO