| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/01/2026 11:00 LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
ARRUZAFA SÚPER PAQUETES |
4-6 | 4-6 |
Club Figueroa Mixto |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
Club Figueroa Mixto |
1-6 | 6-1 | 6-4 |
CERVANTES ARENA 3 PÁDEL |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
Club Figueroa Mixto |
65-77 | 5-7 |
Fernán Núñez club de pádel |

