| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 19 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
ARRUZAFA SÚPER PAQUETES |
0-6 | 5-7 |
CERVANTES ARENA 3 PÁDEL |
|
22/03/2026 12:00 Cuartos de final Segunda Masculino |
CERVANTES ARENA 3 PÁDEL |
6-4 | 6-4 |
Fernán Núñez club de pádel |
|
10/04/2026 20:00 Cuartos de final Segunda Masculino |
Fernán Núñez club de pádel |
4-6 | 2-6 |
CERVANTES ARENA 3 PÁDEL |

