| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 19 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
TORRECILLA-TRONCHAPALAS |
0-6 | 3-6 |
padelium Los pura grasa de |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Segunda Masculino |
Sansueña pádel club |
6-3 | 7-5 |
padelium Los pura grasa de |
|
11/04/2026 17:00 Cuartos de final Segunda Masculino |
padelium Los pura grasa de |
6-3 | 6-0 |
Sansueña pádel club |

