| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 52 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo B 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
6-0 | 6-0 |
CLUB SIERRA MORENA |
|
Grupo B 4ª masculina |
PADELIUM Los minguitos |
2-6 | 2-6 |
REAL AEROCLUB |
|
Grupo B 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
6-1 | 6-2 |
GOFIT CÓRDOBA |
|
Grupo B 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
6-7 | 4-6 |
Club Figueroa |
|
Final 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
4-6 | 2-6 |
Khalifa Masculino 4A |