P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 71 | 58 | 13 | |
2º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 86 | 64 | 22 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 64 | 57 | 7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 70 | 75 | -5 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 60 | 66 | -6 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 36 | -8 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 41 | -23 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 70 | 43 | 27 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 76 | 62 | 14 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 57 | 65 | -8 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
6º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 47 | 70 | -23 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 34 | 79 | -45 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |