| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 35 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Liga Segunda Masculino |
padelium Los pura grasa de |
6-1 | 6-0 |
You play |
|
Liga Segunda Masculino |
LA SALLE SPORT CÓRDOBA |
4-6 | 5-7 |
padelium Los pura grasa de |
|
Semifinales Segunda Masculino |
padelium Los pura grasa de |
2-6 | 6-4 | 7-6 |
Club Figueroa Mixto |
|
Final Segunda Masculino |
padelium Los pura grasa de |
6-4 | 7-5 |
KHALIFA |