| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo B 4ª masculina |
GOFIT CÓRDOBA |
4-6 | 1-6 |
REAL AEROCLUB |
|
Grupo B 4ª masculina |
CLUB SIERRA MORENA |
1-6 | 2-6 |
GOFIT CÓRDOBA |
|
Grupo B 4ª masculina |
GOFIT CÓRDOBA |
0-6 | 4-6 |
PADELIUM Los minguitos |
|
Grupo B 4ª masculina |
GOFIT CÓRDOBA |
6-0 | 6-1 |
Club Figueroa |
|
Grupo B 4ª masculina |
REAL AEROCLUB |
4-6 | 6-3 | 6-4 |
GOFIT CÓRDOBA |