| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 82 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Liga | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-6 | 6-3 |
||||||||
|
6-1 | 4-6 | 6-3 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 4-6
08/03/2025 12:30
|
||||||||
|
^ : WO |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-3
28/03/2025 00:00
|
||||||||
|
3-6 | 3-6
04/04/2025 00:00
|
||||||||
| Fase final: Final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 7-5 |
||||||||