| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos ORO |
Escudería Alba Kinder Prix |
6-3 | 6-2 |
Club Figueroa |
|
19/04/2026 11:00 Semifinales Veteranos ORO |
Escudería Alba Kinder Prix |
6-1 | 6-3 |
YOU PLAY PADEL |
|
25/04/2026 11:00 Semifinales Veteranos ORO |
YOU PLAY PADEL |
65-77 | 6-3 | 6-3 |
Escudería Alba Kinder Prix |

