| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 13 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -47 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/01/2026 13:00 Grupo A Menores |
LA SALLE |
3-6 | 1-6 |
sm sport club |
|
15/02/2026 13:30 Grupo A Menores |
sm sport club |
6-1 | 6-2 |
LA SALLE |
|
21/02/2026 10:30 Grupo A Menores |
cervantes ARENA 3 PADEL |
6-0 | 6-3 |
LA SALLE |
|
14/03/2026 10:00 Grupo A Menores |
LA SALLE |
2-6 | 1-6 |
sm sport club |
|
Grupo A Menores |
cervantes ARENA 3 PADEL |
6-0 | 6-0 |
LA SALLE |

