| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 24 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
13/03/2026 19:00 LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos PLATA |
REAL AERO CLUB DE CORDOBA |
6-4 | 0-6 | 3-6 |
PADELIUM Me duele todo el cuerpo |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos PLATA |
REAL AERO CLUB DE CORDOBA |
4-6 | 2-6 |
LA CATEDRAL DRAGONES PLATA |
|
20/03/2026 20:00 Cuartos de final Veteranos PLATA |
SM SPORT CLUB MIGUEL LORA |
6-4 | 7-5 |
REAL AERO CLUB DE CORDOBA |

