| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 29 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/01/2026 17:00 LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos PLATA |
Club Figueroa |
4-6 | 3-6 |
PADELIUM Me duele todo el cuerpo |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos PLATA |
Club Figueroa |
4-6 | 6-3 | 6-4 |
SM SPORT CLUB MIGUEL LORA |
|
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA Veteranos PLATA |
LA CATEDRAL DRAGONES PLATA |
6-2 | 6-4 |
Club Figueroa |

