| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 79 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-0 |
||||||||
|
6-2 | 6-0 |
||||||||
|
6-2 | 6-3 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 3-6
26/03/2026 20:00
|
||||||||
|
7-5 | 6-4
12/04/2026 18:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-2
19/04/2026 18:00
|
||||||||
|
2-6 | 6-2 | 7-5
26/04/2026 19:00
|
||||||||

