| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 63 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-0 |
||||||||
|
7-5 | 6-4 |
||||||||
|
6-3 | 711-69 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 3-6
10/04/2026 18:30
|
||||||||
|
6-4 | 6-1
12/04/2026 12:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-2
17/04/2026 18:30
|
||||||||
|
2-6 | 2-6
24/04/2026 19:00
|
||||||||

