| Partidos disputados | 9 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 88 |
| Juegos perdidos | 73 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 6-2
08/03/2026 11:30
|
||||||||
|
6-2 | 6-3
13/03/2026 17:00
|
||||||||
|
5-7 | 1-6 |
||||||||
|
7-5 | 6-3 |
||||||||
|
6-3 | 7-5 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-0
20/03/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 4-6
22/03/2026 18:30
|
||||||||
|
6-4 | 6-1
12/04/2026 19:00
|
||||||||
| Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-3
19/04/2026 10:30
|
||||||||

