| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 71 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 6-2
08/03/2026 11:30
|
||||||||
|
6-2 | 6-3
13/03/2026 17:00
|
||||||||
|
5-7 | 1-6 |
||||||||
|
7-5 | 6-3 |
||||||||
|
6-3 | 7-5 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-0
20/03/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 4-6
22/03/2026 18:30
|
||||||||

