| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 83 |
| Juegos perdidos | 43 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 40 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 6-3 | 6-4
21/02/2026 11:00
|
||||||||
|
6-2 | 6-2
10/03/2026 18:00
|
||||||||
|
4-6 | 65-77 |
||||||||
|
6-3 | 6-1 |
||||||||
|
6-0 | 6-0 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-4
12/04/2026 18:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 1-6
19/04/2026 17:00
|
||||||||

