| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 71 |
| Juegos perdidos | 79 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-1
15/02/2026 17:30
|
||||||||
|
63-77 | 6-4 | 6-4
13/03/2026 17:00
|
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
6-4 | 6-2 |
||||||||
|
7-5 | 6-3 |
||||||||
|
6-3 | 7-5 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 0-6
20/03/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-1
12/04/2026 19:00
|
||||||||

