| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 1 |
| Perdidos | 6 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 12 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 77 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -43 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-1
15/02/2026 17:30
|
||||||||
|
2-6 | 3-6
21/02/2026 11:30
|
||||||||
|
6-4 | 4-6 | 6-1
08/03/2026 11:30
|
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 0-6
20/03/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 0-6
22/03/2026 18:30
|
||||||||

