| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 70 |
| Juegos perdidos | 65 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 3-6
21/02/2026 11:30
|
||||||||
|
63-77 | 6-4 | 6-4
13/03/2026 17:00
|
||||||||
|
5-7 | 1-6 |
||||||||
|
0-6 | 0-6 |
||||||||
|
6-3 | 77-62 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-4
20/03/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 0-6
22/03/2026 18:30
|
||||||||

