| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 0 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 76 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 38 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 2-6 | 4-6
23/01/2026 18:30
|
||||||||
|
6-3 | 6-4
26/02/2026 20:00
|
||||||||
|
6-2 | 7-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-1 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 0-6
22/03/2026 18:30
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2
19/04/2026 19:00
|
||||||||

