| Partidos disputados | 9 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 7 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 15 |
| Juegos ganados | 90 |
| Juegos perdidos | 118 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -28 |
| WO (No presentados) | 0 |
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-3
18/04/2026 17:00
|
||||||||
|
6-3 | 3-6 | 4-6
26/04/2026 09:30
|
||||||||

