| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 0 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 14 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 46 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
2-6 | 1-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 3-6
22/03/2026 17:00
|
||||||||
|
^ : WO
11/04/2026 11:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 0-6
19/04/2026 11:00
|
||||||||
|
6-1 | 6-2
25/04/2026 11:00
|
||||||||

