| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 8 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 18 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 125 |
| Juegos perdidos | 82 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 43 |
| WO (No presentados) | 1 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2 |
||||||||
|
6-4 | 2-6 | 5-7 |
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
4-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-4 | 4-6 | 1-6 |
||||||||
|
1-6 | 4-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ : WO
21/03/2026 18:30
|
||||||||
|
6-4 | 6-0
12/04/2026 11:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-3
19/04/2026 11:00
|
||||||||
|
65-77 | 6-3 | 6-3
25/04/2026 11:00
|
||||||||

