| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 61 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-1 | 6-4 |
||||||||
|
6-3 | 6-3 |
||||||||
|
6-0 | 6-3 |
||||||||
|
6-2 | 6-3 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ : WO
11/04/2026 11:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77-63 | 7-5
25/04/2026 11:00
|
||||||||

