| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 13 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 81 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 45 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2
18/01/2026 12:00
|
||||||||
|
2-6 | 1-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
4-6 | 1-6 |
||||||||
|
6-3 | 6-4 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 1-6
20/03/2026 19:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ : RET
26/04/2026 11:00
|
||||||||

