| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 89 |
| Juegos perdidos | 86 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 1-6
08/03/2026 17:30
|
||||||||
|
6-1 | 6-4 |
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
|
2-6 | 4-6 |
||||||||
|
2-6 | 6-7 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 6-4 | 3-6
21/03/2026 18:30
|
||||||||
|
6-4 | 6-0
12/04/2026 11:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 3-6
19/04/2026 11:00
|
||||||||
|
6-1 | 6-2
25/04/2026 11:00
|
||||||||

