| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 93 |
| Juegos perdidos | 89 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 1-6
08/03/2026 17:30
|
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
|
2-6 | 4-6 |
||||||||
|
0-6 | 1-6 |
||||||||
|
2-6 | 6-7 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 6-4 | 3-6
21/03/2026 18:30
|
||||||||
|
6-4 | 6-0
12/04/2026 11:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 0-6
19/04/2026 11:00
|
||||||||
|
77-63 | 7-5
25/04/2026 11:00
|
||||||||

