| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 96 |
| Juegos perdidos | 82 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
4-6 | 3-6 |
||||||||
|
4-6 | 6-3 | 6-1 |
||||||||
|
6-4 | 612-714 | 710-68 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 6-1 | 6-4
22/03/2026 00:00
|
||||||||
|
7-5 | 7-6
12/04/2026 13:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 4-6 | 2-6
19/04/2026 18:00
|
||||||||

