| Partidos disputados | 9 |
| Ganados | 7 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 15 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 123 |
| Juegos perdidos | 94 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 29 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5-7 | 3-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
4-6 | 3-6 |
||||||||
|
4-6 | 6-3 | 6-1 |
||||||||
|
6-4 | 612-714 | 710-68 |
||||||||
|
78-66 | 5-7 | 1-6 |
||||||||
|
2-6 | 3-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 7-5
12/04/2026 13:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 4-6 | 2-6
19/04/2026 18:00
|
||||||||

