| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 87 |
| Juegos perdidos | 67 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66-78 | 1-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-1 |
||||||||
|
78-66 | 5-7 | 1-6 |
||||||||
|
2-6 | 3-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 6-1 | 6-4
22/03/2026 00:00
|
||||||||
|
6-3 | 7-5
12/04/2026 13:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77-65 | 6-3
19/04/2026 18:00
|
||||||||

