| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 6 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 12 |
| Juegos ganados | 67 |
| Juegos perdidos | 95 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -28 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-4
21/12/2025 18:00
|
||||||||
|
77-65 | 6-3
27/02/2026 18:30
|
||||||||
|
3-6 | 4-6
08/03/2026 10:00
|
||||||||
|
6-3 | 6-4 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-0 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 7-5
13/03/2026 18:30
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 4-6 | 7-5
10/04/2026 16:30
|
||||||||

