| Partidos disputados | 4 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 0 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 2-6
22/03/2026 12:00
|
||||||||
|
6-4 | 77-64
10/04/2026 20:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 6-4 | 6-4
17/04/2026 20:00
|
||||||||

