| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 82 |
| Juegos perdidos | 72 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5-7 | 77-65 | 6-2 |
||||||||
|
64-77 | 77-64 | 4-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 3-6
21/03/2026 18:00
|
||||||||
|
6-3 | 0-6 | 6-3
11/04/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 5-7
19/04/2026 17:00
|
||||||||
|
64-77 | 4-6
25/04/2026 17:00
|
||||||||

