| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -7 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-4 |
||||||||
|
6-0 | 6-0 |
||||||||
|
2-6 | 4-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-4
22/03/2026 12:00
|
||||||||
|
64-77 | 6-3 | 6-2
10/04/2026 20:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 1-6
17/04/2026 20:00
|
||||||||

