| Partidos disputados | 5 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
610-712 | 2-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
64-77 | 6-2 | 6-3 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-3 | 6-3
11/04/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ : WO
25/04/2026 17:00
|
||||||||

