| Partidos disputados | 4 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 2-6 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-4
12/04/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 7-6 | 4-6
19/04/2026 17:00
|
||||||||
|
64-77 | 4-6
25/04/2026 17:00
|
||||||||

