| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 14 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 103 |
| Juegos perdidos | 74 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 29 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
65-77 | 5-7 |
||||||||
|
6-4 | 6-4 |
||||||||
|
0-6 | 3-6 |
||||||||
|
2-6 | 1-6 |
||||||||
|
64-77 | 6-2 | 6-3 |
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-3 | 6-3
11/04/2026 17:00
|
||||||||
| FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 6-4 | 6-4
17/04/2026 20:00
|
||||||||

