RANKING FEMENINO Sinvello

Competición de Pádel . 32 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Inmaculada Serrano Valentin 5 9 65 74 0 0 -9 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Carrión Blesa 5 9 65 74 0 0 -9 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Blancas 4 6 44 50 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Mariné Sánchez 4 6 44 50 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Aranda Alhama 7 7 70 70 0 0 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Alarcón Fernandez 7 7 70 70 0 0 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Pérez 10 1 67 39 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matilde Gómez 10 1 67 39 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Reina Millan 5 8 52 70 0 0 -18 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Vacas Gonzalez 5 8 52 70 0 0 -18 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Sanchez Jiménez 10 3 74 48 0 0 26 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iciar López Albacete 10 3 74 48 0 0 26 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria López Gómez 5 8 51 54 0 0 -3 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pastori Muñoz Encina 5 8 51 54 0 0 -3 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sol Del Campo Caballero 1 6 18 40 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Aldeanueva Escribano 1 6 18 40 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Soriano Baena 5 7 65 69 0 0 -4 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Sánchez Coto 5 7 65 69 0 0 -4 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Hidalgo Morillo-Velarde 9 2 63 39 0 0 24 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarnación Navas 9 2 63 39 0 0 24 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Serrano Madero 2 12 56 84 0 0 -28 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ana Garrido Sola 2 12 56 84 0 0 -28 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marta Jimenez Figueroa 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Gordillo Torres 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Garcia Egido 2 8 36 60 0 0 -24 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Clara Cruz Lopez 2 8 36 60 0 0 -24 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Inés Rodríguez Martínez 2 9 54 63 0 0 -9 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Torres Martín 2 9 54 63 0 0 -9 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Amparo Gómez 10 2 70 48 0 0 22 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Belén García García 10 2 70 48 0 0 22 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Escribano López 5 6 57 62 0 0 -5 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Rodríguez Carretero 5 6 57 62 0 0 -5 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rebeca Rodríguez González 3 8 42 63 0 0 -21 5 1 3 0 2 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Pilar Lopez Escudero 3 8 42 63 0 0 -21 5 1 3 0 2 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Mercedes Vinos Serrano 6 3 44 39 0 0 5 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Escribano Rodriguez-Sedano 6 3 44 39 0 0 5 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Montilla Carrasco 10 1 69 37 0 0 32 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Muñoz Vella 10 1 69 37 0 0 32 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ramírez Povedano 3 7 45 57 0 0 -12 5 1 3 0 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Ana Béjar Melero 3 7 45 57 0 0 -12 5 1 3 0 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
M Angeles Merina Muñoz 6 6 54 51 0 0 3 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M.jose Peña Mateo 6 6 54 51 0 0 3 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Belén Roldán Palacios 3 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mari Carmen Álvarez Maya 3 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Reifs Pedraza 10 0 62 28 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Navarro 10 0 62 28 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dolores Moreno Ramirez 7 4 48 35 0 0 13 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Eugenio 7 4 48 35 0 0 13 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gema María López González 6 4 49 44 0 0 5 6 3 2 0 2 4 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Montse Mejias 6 4 49 44 0 0 5 6 3 2 0 2 4 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Manoli Carmona Pérez 2 9 38 57 0 0 -19 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jose Gutierrez 2 9 38 57 0 0 -19 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Rico Gil 10 2 62 32 0 0 30 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Castro Ramos 10 2 62 32 0 0 30 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Gutiérrez Luna 7 4 59 44 0 0 15 6 3 2 0 3 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Mercedes Correderas Ramirez 7 4 59 44 0 0 15 6 3 2 0 3 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Belén Fernández Robledo 2 10 35 69 0 0 -34 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Castejon Barona 2 10 35 69 0 0 -34 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Domínguez Garrido 5 5 49 45 0 0 4 5 2 2 0 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Maria Jose Perez Cordobes 5 5 49 45 0 0 4 5 2 2 0 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Angela Sanz Suarez 5 7 52 58 0 0 -6 6 2 3 0 3 3 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Paloma Dopido Sanchez 5 7 52 58 0 0 -6 6 2 3 0 3 3 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Miriam Morales 4 5 33 50 0 0 -17 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Pastor Bonilla 4 5 33 50 0 0 -17 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
SINVELLO
unielectrica