RANKING FEMENINO Sinvello

Competición de Pádel . 32 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Inmaculada Serrano Valentin 2 5 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Carrión Blesa 2 5 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Blancas 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Mariné Sánchez 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Aranda Alhama 3 5 35 41 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Alarcón Fernandez 3 5 35 41 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Pérez 4 0 26 12 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matilde Gómez 4 0 26 12 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Reina Millan 2 5 22 39 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Vacas Gonzalez 2 5 22 39 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Sanchez Jiménez 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iciar López Albacete 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria López Gómez 4 2 29 15 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pastori Muñoz Encina 4 2 29 15 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Gordillo Torres 1 6 18 40 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Ucles 1 6 18 40 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Soriano Baena 2 5 34 43 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Sánchez Coto 2 5 34 43 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Hidalgo Morillo-Velarde 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarnación Navas 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Serrano Madero 1 6 29 46 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Garrido Sola 1 6 29 46 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Jimenez Figueroa 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Luque Merida 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Garcia Egido 2 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Clara Cruz Lopez 2 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Inés Rodríguez Martínez 0 7 34 50 0 0 -16 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Torres Martín 0 7 34 50 0 0 -16 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Amparo Gómez 8 1 52 32 0 0 20 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Belén García García 8 1 52 32 0 0 20 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Escribano López 4 4 44 48 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Rodríguez Carretero 4 4 44 48 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rebeca Rodríguez González 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Lopez Escudero 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Alonso 4 2 30 24 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Chups 4 2 30 24 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Montilla Carrasco 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Muñoz Vella 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ramírez Povedano 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Béjar Melero 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M Angeles Merina Muñoz 4 4 31 30 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M.jose Peña Mateo 4 4 31 30 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Belén Roldán Palacios 1 4 11 28 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mari Carmen Álvarez Maya 1 4 11 28 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Reifs Pedraza 6 0 37 15 0 0 22 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Navarro 6 0 37 15 0 0 22 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dolores Moreno Ramirez 3 4 24 27 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Eugenio 3 4 24 27 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gema María López González 4 2 33 27 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Mejias 4 2 33 27 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoli Carmona Pérez 0 6 16 37 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jose Gutierrez 0 6 16 37 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Rico Gil 4 2 26 23 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Maria Varo Varo 4 2 26 23 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Gutiérrez Luna 4 2 35 23 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Correderas Ramirez 4 2 35 23 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén Fernández Robledo 1 6 25 42 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Castejon Barona 1 6 25 42 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Domínguez Garrido 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jose Perez Cordobes 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angela Sanz Suarez 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paloma Dopido Sanchez 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Morales 4 3 33 38 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Pastor Bonilla 4 3 33 38 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
SINVELLO
unielectrica